Hetaste trenden bland kreditgivare inom segmentet korttidslån på nätet är kreditlån. Dessa kreditlån skiljer sig från sms-/snabblån genom att ha en flexibel återbetalningstid med månadsränta istället för fixerad löptid och årsränta. Privatpersoner kan ansöka kostnadsfritt om kreditlån med en bestämd limit och behöver endast betala ränta för de uttag som sedan görs till bankkonto.
Hitta ett billigt kreditkonto online ränta från. Vår sammanställning jämför 12 st kreditlån från olika kreditgivare. Vår jämförelse innehåller ett par kreditkonton utan UC och betalningsanmärkningar kan tillåtas hos ett par aktörer, däremot är det ett absolut krav att vara fri från skuldsaldo hos Kronofogden. Inkomstkraven varierar men en regelbunden inkomst från arbete, pension eller annan legal inkomst på minst 10.000 kr/mån krävs oftast.
Kredit | Konto/lån | Ränta | Utan UC | Betalningsanmärkning | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000-25000 kr | Månadsränta 9,45% | Ja | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 10% (minsta belopp 300 kr) | |||||
![]() Mer info Vardag09:00-18:00Helg11:00-18:00 Ränta (effektiv)(1410,32 %-1410,33%) Ålderskrav 21 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Ferratum | |||||
![]() | 500 - 20000 kr | Månadsränta 18% | Ja | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 3% | |||||
![]() Mer info Vardagar8:30 - 17:00Lördag10:00 - 16:00 Ränta (effektiv)216% Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Viaconto | |||||
![]() | 1000-30000 kr | 106,8% (208,22%) | Ja | Nej | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 10% (minsta belopp om 300 kr) | |||||
![]() Mer info Vardagar 08:00 -18:00 Ränta (effektiv)106,8% (208,22%) Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Kundfinans | |||||
![]() | 1000 - 30 000 kr | Månadsränta 8,9% | Ja | Nej | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 10% (minsta belopp om 300 kr) | |||||
![]() Mer info Vardagar08:00 - 18:00 Återbetalning 2 mån - 3 mån Ränta (effektiv)106,8% (208,22%) Ålderskrav 18-72 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Expresskredit | |||||
![]() | 5000-30000 kr | månadsränta 1.91% | Nej | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 5 % (minst 500 kr) | |||||
Mer info Vardagar 09:00-12:00 Återbetalning 1-5 år Ränta (effektiv)22,95% (25,5 %) Inkomstkrav 200.000 kr Kreditupplysning UC Läs om Merax | |||||
![]() | 1000-30000 kr | Månadsränta 2,42% | Ja | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad Lägsta belopp att återbetala 250 kr -1 500 kr | |||||
Mer info Vardagar07:00 - 21:00Lör-Sön10:00 - 18:00 Ränta (effektiv)Effektiv årsränta 33,18 % Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Credway | |||||
![]() | 1000-20000 kr | Månadsränta 2,08% | Nej | Nej | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 5% (minsta belopp 1250 kr) | |||||
![]() Mer info Vardagar 08:00-18:00 Lördagar 10:00-15:00 Återbetalning 1-2 år Ränta (effektiv)28-33% Inkomstkrav 150 000 kr Kreditupplysning UC Läs om Tryggkredit | |||||
![]() | 3000-20000 kr | månadsränta 7,40-9,90% | Ja | Nej | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 10% (minsta belopp om 750 kr) | |||||
![]() Mer info Vardagar 08:00 - 21:00 Lördag 10:00 - 17:00 Söndag 13:00 - 16:00 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)månadsränta 7,40-9,90% Ålderskrav 20 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Flexlimit | |||||
![]() | 5000-20000 kr | Månadsränta 3.29% | Nej | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 8 % av lånebelopp och minst 500 kr/mån | |||||
![]() Mer info Vardagar 09:00-17:00 Ränta (effektiv)Månadsränta 3.29% Ålderskrav 18 år Inkomstkrav 150 000 kr Kreditupplysning UC Läs om Flexkontot | |||||
![]() | 1000-25000 kr | Ja | Nej | Kreditansökan | |
Minsta återbetalning per månad | |||||
![]() Mer info Vardagar 08-18 Lör 10-15 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)95.5% Ålderskrav 20 år Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Mobillån | |||||
![]() | 1000-20000 kr | 39% (56,7%) | Ja | Ja | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad minsta belopp 250-1250 kr/mån | |||||
![]() Mer info Vardagar08:00 – 18:00 Lör-Sön10:00 – 15:00 Återbetalning 1-12 mån Ränta (effektiv)19%-59% (87%-5641%) Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Monetti | |||||
![]() | 3000-25000 kr | 39% | Ja | Nej | Kreditansökan |
Minsta återbetalning per månad 4% eller 200 kr | |||||
![]() Mer info Vardag 08:00-20:00 Helg 09:00-17:00 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)39% (113.46%) Ålderskrav 20-75 år Inkomstkrav 120 000 kr Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Everydayplus |