Intresset för lån utan UC har ökat kraftigt de senaste åren. Huvudorsaken till detta är att det blir allt vanligare att banker och företag begär kreditupplysningar innan köp. En negativ konsekvens av att få många UC-tagningar registrerade i sitt namn, är att det påverkar kreditvärdigheten negativt. Låg kreditvärdighet gör det svårare att få lån och göra större köp.
Följande kreditgivare har inte UC kreditupplysning, välj mellan 13 st olika smslån som använder Bisnode, Creditsafe eller Soliditet för att kontrollera återbetalningsförmågan.
Smslån utan UC | Belopp | Ålder | Inkomstkrav | Kreditupplysning | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500-4000 kr | 21 år | Creditsafe | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Ferratum Creditsafe | |||||
![]() Mer info Vardag09:00-18:00Helg11:00-18:00 Ränta (effektiv)(1410,32 %-1410,33%) Ålderskrav 21 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Ferratum | |||||
![]() | 500 - 20000 kr | Creditsafe | Låna nu | ||
Ej UC kreditupplysning istället använder Viaconto Creditsafe | |||||
![]() Mer info Vardagar8:30 - 17:00Lördag10:00 - 16:00 Ränta (effektiv)216% Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Viaconto | |||||
![]() | 1000 - 5000 kr | 18 år | Bisnode | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Kredit365 Bisnode | |||||
![]() Mer info Vardag 08:00 - 18:00 Lör-sön 10:00 - 15:00 Ränta (effektiv)59%-99% (511-5641%) Ålderskrav 18 år Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Kredit365 | |||||
![]() | 500-5000 kr | 18 år | Creditsafe | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Loanstep Creditsafe | |||||
![]() Mer info Vardagar09:00–16:00 Lunchstängt 12:00-13:00 Återbetalning 61 dagar Ålderskrav 18 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Loanstep | |||||
![]() | 1000-30000 kr | Bisnode | Låna nu | ||
Ej UC kreditupplysning istället använder Kundfinans Bisnode | |||||
![]() Mer info Vardagar 08:00 -18:00 Ränta (effektiv)106,8% (208,22%) Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Kundfinans | |||||
![]() | 1000 - 30 000 kr | 18-72 år | Creditsafe | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Expresskredit Creditsafe | |||||
![]() Mer info Vardagar08:00 - 18:00 Återbetalning 2 mån - 3 mån Ränta (effektiv)106,8% (208,22%) Ålderskrav 18-72 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Expresskredit | |||||
![]() | 1000 – 40000 kr | 18 år | 100.000 kr | Bisnode | Låna nu |
Ej UC kreditupplysning istället använder Frogtail Bisnode | |||||
Mer info Vardagar 08:00-18:00 Lör-Sön 10.00-15.00 Återbetalning 2-3 år Ränta (effektiv)19,5%-39,00% Ålderskrav 18 år Inkomstkrav 100.000 kr Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Frogtail | |||||
![]() | 1000-30000 kr | Creditsafe | Låna nu | ||
Ej UC kreditupplysning istället använder Credway Creditsafe | |||||
Mer info Vardagar07:00 - 21:00Lör-Sön10:00 - 18:00 Ränta (effektiv)Effektiv årsränta 33,18 % Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Credway | |||||
![]() | 5000-20000 kr | 20 år | Creditsafe | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Flexlimit Creditsafe | |||||
![]() Mer info Vardagar 08:00 - 21:00 Lördag 10:00 - 17:00 Söndag 13:00 - 16:00 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)månadsränta 7,40-9,90% Ålderskrav 20 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Flexlimit | |||||
![]() | 1000-40000 kr | 20 år | Bisnode | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Mobillån Bisnode | |||||
![]() Mer info Vardagar 08-18 Lör 10-15 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)95.5% Ålderskrav 20 år Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Mobillån | |||||
![]() | 1000-20000 kr | 20 år | Creditsafe | Låna nu | |
Ej UC kreditupplysning istället använder Daypay Creditsafe | |||||
![]() Mer info | |||||
![]() | 1000-20000 kr | Bisnode | Låna nu | ||
Ej UC kreditupplysning istället använder Monetti Bisnode | |||||
![]() Mer info Vardagar08:00 – 18:00 Lör-Sön10:00 – 15:00 Återbetalning 1-12 mån Ränta (effektiv)19%-59% (87%-5641%) Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Monetti | |||||
![]() | 3000-25000 kr | 20-75 år | 120 000 kr | Bisnode | Låna nu |
Ej UC kreditupplysning istället använder Everydayplus Bisnode | |||||
![]() Mer info Vardag 08:00-20:00 Helg 09:00-17:00 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)39% (113.46%) Ålderskrav 20-75 år Inkomstkrav 120 000 kr Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Everydayplus |
Fördelar och nackdelar med lån utan hos UC
En vanlig sökning efter "lån utan UC" ger över 120 000 resultat i Google och visar att denna låneform är eftersökt. Skälet till detta är att många är rädda att få en dålig kredithistorik eller redan har en låg kreditvärdighet.Genom att välja en långivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC, slipper du bekymra dig över din kreditvärdighet hos UC. Nackdelen med detta är att bolagen kommer få svårare att bedöma din faktiska betalningsförmåga vid köp och tecknande av avtal.