Totalt innehåller vår databas 14 st sms-/snabblån med direkt utbetalning till Länsförsäkringar eller senare samma dag.
Lån | Direkt.utb | Samma dag | Betal.Anm. | Utan UC | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nej | Senast kl 18 | Nej | Nej | Ansök nu |
Ansök före kl 11 och utbetalning sker senare samma dag | |||||
Mer info Vardagar 08:00-18:00 Återbetalning 1-10 år Ränta (effektiv)9,84-21,60% (11,62%-25,27%) Ålderskrav 20 år Kreditupplysning UC Läs om Spargo Finans | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Creditsafe | Ansök nu |
Nordea,Swedbank,Handelsbanken,SEB utbetalning direkt, övriga banker ansökan Innan 09:00 pengar på kontot senare samma dag. Ferratum betalar även ut lån under helg och kväll. | |||||
![]() Mer info Vardag09:00-18:00Helg11:00-18:00 Ränta (effektiv)(1410,32 %-1410,33%) Ålderskrav 21 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Ferratum | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Creditsafe | Ansök nu |
Vid kredit beviljad före kl 13.00 på vardagar sker insättning normalt senare samma dag. Nordeas kunder får i regel utbetalningen direkt. | |||||
![]() Mer info Vardagar8:30 - 17:00Lördag10:00 - 16:00 Ränta (effektiv)216% Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Viaconto | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Bisnode | Ansök nu |
Nordea överför pengarna samma dag om du ansöker före kl 10:30, övriga banker kräver godkänd ansökan före kl 13:00 för pengar på kontot innan kl 17:00. | |||||
![]() Mer info Vardag 08:00 - 18:00 Lör-sön 10:00 - 15:00 Ränta (effektiv)59%-99% (511-5641%) Ålderskrav 18 år Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Kredit365 | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Creditsafe | Ansök nu |
Pengar utbetalda till din bank samma vardag om ansökan inkommer före kl 12 | |||||
![]() Mer info Vardagar09:00–16:00 Lunchstängt 12:00-13:00 Återbetalning 61 dagar Ålderskrav 18 år Kreditupplysning Creditsafe (Ej UC) Läs om Loanstep | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Nej | Ansök nu |
Normalt sker utbetalning samma dag om ansökan beviljas senast kl 12:00 | |||||
![]() Mer info Vardagar kl 09-12 Återbetalning 12-36 mån Ränta (effektiv)29,95% - 34,95% (38,2%-83,2%) Inkomstkrav 150 000 kr Kreditupplysning UC Läs om Brixo | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Bisnode | Ansök nu |
Samma dag 15:00-17:00 vid ansökan före kl 13 vardag samt helgutbetalning till Nordea före 10:30, | |||||
Mer info Vardagar 08:00-18:00 Lör-Sön 10.00-15.00 Återbetalning 2-3 år Ränta (effektiv)19,5%-39,00% Ålderskrav 18 år Inkomstkrav 100.000 kr Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Frogtail | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Nej | Ansök nu |
Efter beviljad kredit (kan ta ca 24 timmar från ansökan) sker insättning på konto normalt samma dag vid uttag före kl 12:00 vardag | |||||
Mer info Vardagar 09:00-12:00 Återbetalning 1-5 år Ränta (effektiv)22,95% (25,5 %) Inkomstkrav 200.000 kr Kreditupplysning UC Läs om Merax | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Nej | Nej | |
Inom 24 timmar eller senast nästa vardag | |||||
Mer info Vardagar 08:00-18:00 Återbetalning 12-78 mån Ränta (effektiv)9,84-21,60% (11,81% - 25,51%) Kreditupplysning UC Läs om Modus Finans | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Nej | Ansök nu |
Samma dag om ansökan sker före kl 12 | |||||
![]() Mer info Vardagar 09:00-17:00 Ränta (effektiv)Månadsränta 3.29% Ålderskrav 18 år Inkomstkrav 150 000 kr Kreditupplysning UC Läs om Flexkontot | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Nej | Ja,Creditsafe | Ansök nu |
Swedbank eller Handelsbanken utbetalning inom en timme. Ansökningar inkomna före kl 14 på vardagar till övriga banker sätts pengar in samma dag på kontot | |||||
![]() Mer info | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Nej | Nej | Ansök nu |
Ansök före kl 11 och utbetalning sker senare samma dag | |||||
Mer info Vardagar 08:00 – 18:00 Återbetalning 12-72 mån Ränta (effektiv)9,84-21,60% (11,92%-25,61% Inkomstkrav 100 000 kr Kreditupplysning UC Läs om Klicklån | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Ja ![]() | Ja,Bisnode | Ansök nu |
Om du har konto hos Nordea måste du ansök före kl 10:30 och övriga banker före kl 13:00 för att få tillgång till pengarna samma dag. Annars görs utbetalningen nästkommande bankdag. | |||||
![]() Mer info Vardagar08:00 – 18:00 Lör-Sön10:00 – 15:00 Återbetalning 1-12 mån Ränta (effektiv)19%-59% (87%-5641%) Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Monetti | |||||
![]() | Nej | Senast kl 18 | Nej | Ja,Bisnode | Ansök nu |
Utbetalning sker normalt direkt (inom 15 minuter) till Nordea, överföring till övriga banker senare samma dag innan kl. 18:00 vid uttag innan kl. 13:30. | |||||
![]() Mer info Vardag 08:00-20:00 Helg 09:00-17:00 Återbetalning Flexibel Ränta (effektiv)39% (113.46%) Ålderskrav 20-75 år Inkomstkrav 120 000 kr Kreditupplysning Bisnode (Ej UC) Läs om Everydayplus |